万博manbetxzxw下载Air King的工业级基座风扇为工厂、体育馆、礼堂、教堂和学校等工业空间提供强大的空气运动。Air King的工业级基座风扇有多种尺寸,有和没有振荡,以满足您的空气万博manbetxzxw下载运动需求。
电动机:
99532、99533:3速,1/ 4hp, 120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
9170, 9175, 9171, 9174:3速,1/3马力,120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
9130, 9135, 9124, 9125:3速,1/ 4hp, 120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
9420、9418:3速,1/ 6hp, 120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
控制:后安装旋转开关。
电源线:黑色,10 ',3导体,SJT型(型号9420,9418 - 9 ').
涂层:刀片,守卫和坐骑都是粉末涂层钢。
合规:ETL, OSHA。
本产品符合《美国复苏与再投资法案》中“美国制造”的要求。下载指引PDF请点击这里。
所有风扇均按照AMCA标准230-99进行测试。
安静的基座的粉丝 |
||
模型 | 99532 | 99533 |
---|---|---|
叶片大小 | 30” | 24” |
CFM(高/地中海/低) | 7450 / 6090 / 3450 | 5030 / 4320 / 2280 |
RPM(高/地中海/低) | 1010 / 860 / 530 | 1025 / 880 / 480 |
安培(高/地中海/低) | 2.2 / 1.6 / 0.6 | 2.0 / 1.6 / 0.6 |
美国瓦茨(高/地中海/低) | 245 / 185 / 70 | 250 / 190 / 70 |
dB(高/地中海/低) | 68 / 64 / 50 | 69 / 65 / 48 |
可调节高度 | 57岁的“80” | 54“77.5” |
振荡 | 是的 | 是的 |
重量(磅)。 | 70.0 | 66.4 |
多维数据集(英尺) | 6.03 | 8.26 |
尺寸(长/宽/高) | 33.5″x 29.5″x 80″ | 29.5″x 29.5″x 77.5″ |
规格单 | 99532 | 99533 |
1/3 HP基座风扇 |
||||
模型 | 9170 | 9175 | 9171 | 9174 |
---|---|---|---|---|
叶片大小 | 30” | 30” | 24” | 24” |
CFM(高/地中海/低) | 8780 / 7480 / 5570 | 8780 / 7480 / 5570 | 5770 / 5250 / 4270 | 5770 / 5250 / 4270 |
RPM(高/地中海/低) | 1075 / 925 / 800 | 1075 / 925 / 800 | 1054 / 869 / 673 | 1054 / 869 / 673 |
安培(高/地中海/低) | 2.8 / 2.0 / 1.7 | 2.8 / 2.0 / 1.7 | 2.5 / 2.0 / 1.4 | 2.5 / 2.0 / 1.4 |
美国瓦茨(高/地中海/低) | 308 / 205 / 170 | 308 / 205 / 170 | 332 / 226 / 152 | 332 / 226 / 152 |
dB(高/地中海/低) | 72 / 70 / 64 | 72 / 70 / 64 | 69 / 67 / 59 | 69 / 67 / 59 |
可调节高度 | 56.5“79” | 58.5“81” | 53“76.5” | 55“78.5” |
振荡 | 没有 | 是的 | 没有 | 是的 |
重量(磅)。 | 80.0 | 82.6 | 73.5 | 76.1 |
多维数据集(英尺) | 6.03 | 6.03 | 8.26 | 8.26 |
尺寸(长/宽/高) | 33.5″x 29″x 79″ | 33.5″x 29″x 81″ | 27″x 29″x 76.5″ | 27″x 29″x 78.5″ |
规格单 | 9170 | 9175 | 9171 | 9174 |
1/4马力基座风扇 |
||||
模型 | 9130 | 9135 | 9124 | 9125 |
---|---|---|---|---|
叶片大小 | 30” | 30” | 24” | 24” |
CFM(高/地中海/低) | 7400 / 6360 / 4980 | 7400 / 6360 / 4980 | 5130 / 4490 / 3670 | 5130 / 4490 / 3670 |
RPM(高/地中海/低) | 1040 / 902 / 860 | 1040 / 902 / 860 | 1060 / 925 / 745 | 1060 / 925 / 745 |
安培(高/地中海/低) | 2.4 / 1.9 / 1.5 | 2.4 / 1.9 / 1.5 | 2.4 / 1.9 / 1.5 | 2.4 / 1.9 / 1.5 |
美国瓦茨(高/地中海/低) | 255 / 200 / 154 | 255 / 200 / 154 | 252 / 199 / 157 | 252 / 199 / 157 |
dB(高/地中海/低) | 75 / 71 / 67 | 75 / 71 / 67 | 72 / 69 / 64 | 72 / 69 / 64 |
可调节高度 | 56.5“79” | 58.5“81” | 53“76.5” | 55“78.5” |
振荡 | 没有 | 是的 | 没有 | 是的 |
重量(磅)。 | 80.0 | 82.6 | 73.5 | 76.1 |
多维数据集(英尺) | 6.03 | 6.03 | 8.26 | 8.26 |
尺寸(长/宽/高) | 33.5″x 29″x 79″ | 33.5″x 29″x 81″ | 27″x 29″x 76.5″ | 27″x 29″x 78.5″ |
规格单 | 9130 | 9135 | 9124 | 9125 |
1/6 HP基座风扇 |
||||
模型 | 9420 | 9418 | ||
---|---|---|---|---|
叶片大小 | 20” | 18” | ||
CFM(高/地中海/低) | 3670 / 3330 / 2940 | 3190 / 2970 / 2660 | ||
RPM(高/地中海/低) | 1500 / 1310 / 1050 | 1500 / 1300 / 1100 | ||
安培(高/地中海/低) | 1.6 / 1.3 / 1.1 | 1.5 / 1.3 / 1.0 | ||
美国瓦茨(高/地中海/低) | 184 / 155 / 130 | 180 / 150 / 125 | ||
dB(高/地中海/低) | 62 / 55 / 48 | 67 / 58 / 49 | ||
可调节高度 | 54“64” | 52“62” | ||
振荡 | 没有 | 没有 | ||
重量(磅)。 | 34.3 | 31.4 | ||
多维数据集(英尺) | 3.76 | 3.25 | ||
尺寸(长/宽/高) | 26.5″x 23.25″x 64″ | 24″x 24″x 62″ | ||
规格单 | 9420 | 9418 |
下载说明
99532年,99533年
9170, 9175, 9171, 9174
9130, 9135, 9124, 9125
9420
9418
下载说明书
99532|99533
9170|9175|9171|9174
9130|9135|9124|9125
9420|9418
带叶片、电机(包括电源线)和格栅的未组装风扇头(型号9420和9418带有已组装的风扇头)
基座和杆与装配硬件
用户手册