单位都包括什么?
装配的风机头与附加的多安装支架
二次电缆支持
用户手册
万博manbetxzxw下载Air King的工业级多座飞机为工厂、健身房、车库和餐厅等工业和商业空间提供强大的空气运动。
电动机:
9318:3速,1/ 6hp, 120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
9314:3速,1/20马力,120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
9312:3速,1/25马力,120V, 1相,开式电机,套筒轴承,永久分体式电容器。
控制:后安装拉线开关。
电源线:黑色,9 ',3导体,SJT型。
涂层:刀片,守卫和坐骑都是粉末涂层钢。
合规:ETL, OSHA。
本产品符合《美国复苏与再投资法案》中“美国制造”的要求。下载指引PDF请点击这里。
所有风扇均按照AMCA标准230-99进行测试。
多山的粉丝 | |||||
模型 | 9318 | 9314 | 9312 | ||
---|---|---|---|---|---|
叶片大小 | 18” | 14” | 12 " | ||
CFM(高/地中海/低) | 3190 / 2970 / 2660 | 1650 / 1470 / 1180 | 1360 / 1170 / 1010 | ||
RPM(高/地中海/低) | 1500 / 1300 / 1100 | 1498 / 1296 / 934 | 1545 / 1205 / 900 | ||
安培(高/地中海/低) | 1.5 / 1.3 / 1.0 | 0.6 / 0.5 / 0.4 | 0.8 / 0.6 / 0.5 | ||
美国瓦茨(高/地中海/低) | 180 / 150 / 125 | 63 / 56 / 48 | 85 / 76 / 64 | ||
dB(高/地中海/低) | 67 / 58 / 49 | 58 / 55 / 48 | 56 / 49 / 42 | ||
可调节高度 | N/A | N/A | N/A | ||
旋转头 | 是的 | 是的 | 是的 | ||
重量(磅)。 | 21.4 | 14.3 | 11.5 | ||
多维数据集(英尺) | 2.85 | 1.85 | 1.39 | ||
尺寸(长/宽/高) | 21.5″× 16″× 21″ | 18″x 9″x 18.25″ | 15″x 12″x 15″ | ||
规格单 | 9318 | 9314 | 9312 |
装配的风机头与附加的多安装支架
二次电缆支持
用户手册