单位都包括什么?
带叶片、电机(包括电源线)和格栅的未组装风扇头(型号9320和9718配有已组装的风扇头)
带有装配硬件的吊顶安装支架
二级安全电缆
用户手册
万博manbetxzxw下载Air King的工业级吊顶风扇为工厂、体育馆和学校等占地面积有限的工业空间提供强大的空气运动。工业级吊顶风扇从Air King可提供多种尺寸,以满足您的空气流动需求。万博manbetxzxw下载
电动机:
9370, 9375, 9371, 9374:3速,1/3马力,120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
9330, 9335, 9724, 9325:3速,1/ 4hp, 120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
9320、9718:3速,1/ 6hp, 120V, 1相,全封闭,滚珠轴承,永久润滑,永久分体式电容器。
控制:后安装拉线开关。
电源线:黑色,10 ',3导体,SJT型(型号9320,9718 - 9 ')。
涂层:刀片,守卫和坐骑都是粉末涂层钢。
合规:ETL, OSHA。
本产品符合《美国复苏与再投资法案》中“美国制造”的要求。下载指引PDF请点击这里。
所有风扇均按照AMCA标准230-99进行测试。
1/3马力吊顶风扇 |
||||
模型 | 9370 | 9375 | 9371 | 9374 |
---|---|---|---|---|
叶片大小 | 30” | 30” | 24” | 24” |
CFM(高/地中海/低) | 8780 / 7480 / 5570 | 8780 / 7480 / 5570 | 5770 / 5250 / 4270 | 5770 / 5250 / 4270 |
RPM(高/地中海/低) | 1075 / 925 / 800 | 1075 / 925 / 800 | 1054 / 869 / 673 | 1054 / 869 / 673 |
安培(高/地中海/低) | 2.8 / 2.0 / 1.7 | 2.8 / 2.0 / 1.7 | 2.5 / 2.0 / 1.4 | 2.5 / 2.0 / 1.4 |
美国瓦茨(高/地中海/低) | 308 / 205 / 170 | 308 / 205 / 170 | 332 / 226 / 152 | 332 / 226 / 152 |
dB(高/地中海/低) | 72 / 70 / 64 | 72 / 70 / 64 | 69 / 67 / 59 | 69 / 67 / 59 |
可调节高度 | N/A | N/A | N/A | N/A |
振荡 | 没有 | 是的 | 没有 | 是的 |
重量(磅)。 | 42.9 | 44.9 | 36.7 | 38.4 |
多维数据集(英尺) | 6.03 | 6.03 | 8.26 | 8.26 |
尺寸(长/宽/高) | 34.5″x 29″x 36.75″ | 34.5″x 29″x 36.75″ | 27″x 29″x 33.75″ | 27″x 29″x 33.75″ |
规格单 | 9370 | 9375 | 9371 | 9374 |
1/4马力吊顶风扇 |
||||
模型 | 9330 | 9335 | 9724 | 9325 |
---|---|---|---|---|
叶片大小 | 30” | 30” | 24” | 24” |
CFM(高/地中海/低) | 7400 / 6360 / 4980 | 7400 / 6360 / 4980 | 5130 / 4490 / 3670 | 5130 / 4490 / 3670 |
RPM(高/地中海/低) | 1040 / 902 / 860 | 1040 / 902 / 860 | 1060 / 925 / 745 | 1060 / 925 / 745 |
安培(高/地中海/低) | 2.4 / 1.9 / 1.5 | 2.4 / 1.9 / 1.5 | 2.4 / 1.9 / 1.5 | 2.4 / 1.9 / 1.5 |
美国瓦茨(高/地中海/低) | 255 / 200 / 154 | 255 / 200 / 154 | 252 / 199 / 157 | 252 / 199 / 157 |
dB(高/地中海/低) | 75 / 71 / 67 | 75 / 71 / 67 | 72 / 69 / 64 | 72 / 69 / 64 |
可调节高度 | N/A | N/A | N/A | N/A |
振荡 | 没有 | 是的 | 没有 | 是的 |
重量(磅)。 | 42.9 | 44.9 | 36.7 | 38.4 |
多维数据集(英尺) | 6.03 | 6.03 | 8.26 | 8.26 |
尺寸(长/宽/高) | 34.5″x 29″x 36.75″ | 34.5″x 29″x 36.75″ | 27″x 29″x 33.75″ | 27″x 29″x 33.75″ |
规格单 | 9330 | 9335 | 9724 | 9325 |
1/6 HP吊顶风扇 |
||||
模型 | 9320 | 9718 | ||
---|---|---|---|---|
叶片大小 | 20” | 18” | ||
CFM(高/地中海/低) | 3670 / 3330 / 2940 | 3190 / 2970 / 2660 | ||
RPM(高/地中海/低) | 1500 / 1310 / 1050 | 1500 / 1300 / 1100 | ||
安培(高/地中海/低) | 1.6 / 1.3 / 1.1 | 1.5 / 1.3 / 1.0 | ||
美国瓦茨(高/地中海/低) | 184 / 155 / 130 | 180 / 150 / 125 | ||
dB(高/地中海/低) | 62 / 55 / 48 | 67 / 58 / 49 | ||
可调节高度 | N/A | N/A | ||
振荡 | 没有 | 没有 | ||
重量(磅)。 | 23.7 | 23.1 | ||
多维数据集(英尺) | 3.47 | 2.80 | ||
尺寸(长/宽/高) | 26.5″x 10.5″x 29.5″ | 24″x 10.5″x 28″ | ||
规格单 | 9320 | 9718 |
下载说明
9370, 9375, 9371, 9374
9330, 9335, 9724, 9325
9320
带叶片、电机(包括电源线)和格栅的未组装风扇头(型号9320和9718配有已组装的风扇头)
带有装配硬件的吊顶安装支架
二级安全电缆
用户手册